11月20日消息:較新浙江烏桕-2014年11月20日報價信息
| 產品名稱 | 米徑 | 單位 | 價格 | 提供商 |
| 烏桕 | 12 | 棵 | 400 | 桐鄉(xiāng)洪春園林工程有限公司 |
| 烏桕 | 15 | 棵 | 750 | |
| 烏桕 | 16 | 棵 | 1100 | 長興泗安富鑫苗木基地 |
| 烏桕 | 15 | 棵 | 950 | |
| 烏桕 | 12 | 棵 | 500 | 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 |
| 烏桕 | 15 | 株 | 750 | 長興泗安云志苗木場 |
| 烏桕 | 18 | 株 | 1100 | |
| 烏桕 | 10 | 株 | 280 | 長興槐坎綠園苗木場 |
| 烏桕 | 12 | 株 | 500 | |
| 烏桕 | 4 | 株 | 25 | 桐鄉(xiāng)市緣緣三杉苗木基地 |
| 烏桕 | 3 | 株 | 15 | |
| 烏桕 | 16 | 株 | 900 | 湖州華偉苗木基地 |
| 烏桕 | 15 | 株 | 750 | 安吉天子湖利源苗木場 |
| 烏桕 | 20 | 株 | 1600 | 潘和銀(個體經營) |
| 烏桕 | 18 | 株 | 1600 | |
| 烏桕 | 12 | 株 | 500 | |
| 烏桕 | 12 | 株 | 680 | 蕭山綠鑫園藝場 |
1.本報價表屬自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網(wǎng)站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:)上一篇: 較近中國安徽烏桕-2014 11月20日報價 下一篇: 較新中國湖北烏桕-2014 11月20日報價