|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2-10(m)|胸徑:5-30(cm)|主干高:2-6(m)|土球直徑:50-160(cm)|高度年生長量:30-40(cm)|胸徑年生長量:2-4(cm)|樹齡:2-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:300-500(cm)|地徑:5-30(cm)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江蘇吳江|株高:2-8(m)|主干高:2-8(m)|冠幅:300-400(cm)|胸徑:5-30(cm)|地徑:5-30(cm)|米徑:5-30(cm)|胸徑年生長量:5-30(cm)|高度年生長量:20-40(cm)|樹型:飽滿|樹齡:2-10|生長環(huán)境:農(nóng)田|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江蘇吳江|株高:2-8(m)|主干高:2-8(m)|冠幅:300-500(cm)|胸徑:5-30(cm)|地徑:5-30(cm)|米徑:5-30(cm)|胸徑年生長量:2-4(cm)|高度年生長量:30-40(cm)|樹型:飽滿|樹齡:2-8|生長環(huán)境:農(nóng)田|
2019-03-14 電議|品種:香樟|株高:2-8(m)|胸徑:5-30(cm)|主干高:2-8(m)|高度年生長量:2-4(cm)|胸徑年生長量:2-8(cm)|樹齡:2-8(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹|冠幅:300-500(cm)|地徑:5-30(cm)||
2019-03-14 電議|品種:香樟|株高:2-8(m)|胸徑:5-30(cm)|主干高:2-8(m)|高度年生長量:20-40(cm)|胸徑年生長量:2-4(cm)|樹齡:2-8(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|冠幅:300-500(cm)|地徑:5-30(cm)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江蘇吳江|株高:2-8(m)|主干高:2-8(m)|胸徑:5-30(cm)|地徑:5-30(cm)|米徑:5-30(cm)|胸徑年生長量:2-4(cm)|高度年生長量:20-40(cm)|樹型:飽滿|樹齡:2-8|生長環(huán)境:農(nóng)田||
2019-03-14 電議|品種:杜英|落葉與否:常綠性|株高:2-8(m)|胸徑:5-30(cm)|主干高:2-7(m)|土球直徑:10-160(cm)|高度年生長量:20-40(cm)|胸徑年生長量:2-4(cm)|樹齡:2-8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:300-500(cm)|地徑:5-30(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:杜英|落葉與否:常綠性|株高:4-7(m)|胸徑:5-25(cm)|主干高:3-6(m)|土球直徑:10-160(cm)|高度年生長量:20-30(cm)|胸徑年生長量:2-3(cm)|樹齡:2-8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:300-500(cm)|地徑:5-30(cm)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江蘇吳江|株高:2-8(m)|主干高:2-8(m)|冠幅:300-500(cm)|胸徑:5-30(cm)|地徑:5-30(cm)|米徑:5-30(cm)|胸徑年生長量:2-4(cm)|高度年生長量:20-40(cm)|樹型:飽滿|樹齡:2-8|生長環(huán)境:農(nóng)田|
2019-03-14 電議