|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|類型:種苗|樹(shù)苗成活率:100(%)|品種:各種|產(chǎn)地/廠家:山東泰安|屬性:屬性值|
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:紅油香椿|產(chǎn)地/廠家:泰安創(chuàng)新|0:0||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:2|類型:成苗|高度:1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:大紅袍九葉青|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:1|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:大紅袍九葉青|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.5(m)|品種:紅油6號(hào)|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|品種:紅香椿苗|產(chǎn)地/廠家:泰安創(chuàng)新苗木基地|0:0|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安創(chuàng)新苗木基地|類型:成苗|品種:元豐香玲8518清香|高度:1.5(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:1|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:紅油香椿|1:1|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:3|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:2|類型:成苗|高度:0.5(m)|地徑:1.5(cm)|蓬徑:0(m)|品種:8158元豐清香香玲|產(chǎn)地/廠家:泰安創(chuàng)新苗木基地|0:0||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:1|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:1(m)|品種:大紅袍九葉青|1:1|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有