|品種:造型景松|落葉與否:常綠性|株高:12-15(m)|胸徑:--(cm)|主干高:10-12(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-14 電議|品種:華山松|落葉與否:常綠性|株高:3-3.5(m)|胸徑:--(cm)|主干高:2-3(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議|品種:冬青|落葉與否:常綠性|株高:--(cm)|蓬徑:--(cm)|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:1.4-1.6(m)|胸徑:--(cm)|主干高:1-1.5(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議|品種:油松|落葉與否:常綠性|株高:1-6(m)|胸徑:8-20(cm)|主干高:1-5(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議|品種:造型景松|落葉與否:常綠性|株高:12-15(m)|胸徑:--(cm)|主干高:10-12(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:--(m)|胸徑:10-50(cm)|主干高:--(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議|品種:櫻花|落葉與否:常綠性|株高:1-5(m)|胸徑:5-8(cm)|主干高:1-3(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系||
2019-03-14 電議|品種:油松|落葉與否:常綠性|株高:1-6(m)|胸徑:8-20(cm)|主干高:1-5(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議|品種:華山松|落葉與否:常綠性|株高:3-3.5(m)|胸徑:--(cm)|主干高:2-3(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有