|品種:蘋果|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:多種(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:泰安市紅衛(wèi)草莓專業(yè)合作社|
2019-03-14 電議|品種:香椿|落葉與否:落葉性|株高:0.5-1.5(m)|胸徑:多種(cm)|冠幅:多種(cm)|主干高:多種(m)|地徑:多種(cm)|土球直徑:多種(cm)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:棕櫚形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-14 電議|品種:杏苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:多種(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:泰安市紅衛(wèi)草莓專業(yè)合作社|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|品種:甜查理|高度:=(m)|地徑:=(cm)|蓬徑:=(m)|樹苗成活率:=(%)|樹苗年限:=|結(jié)果年限:=||
2019-03-14 電議|粗度:-|高度:-|純度:-(%)|品種:泰山|級別:良種|凈度:-(%)|水分:-(%)|發(fā)芽率:-(%)|產(chǎn)地/廠家:泰安|
2019-03-14 電議|品種:法國梧桐|落葉與否:落葉性|株高:多種(m)|胸徑:多種(cm)|冠幅:多種(cm)|主干高:多種(m)|地徑:多種(cm)|土球直徑:多種(cm)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:1-4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|品種:四季草莓賽娃|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:-(%)|樹苗年限:-|結(jié)果年限:-||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|品種:草莓苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:-(%)|樹苗年限:-|結(jié)果年限:-||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|品種:桃樹苗|高度:0.8(m)|地徑:0.5-10(cm)|蓬徑:各種(m)|樹苗成活率:100(%)|結(jié)果年限:各種|||
2019-03-14 電議