12月4日消息:較新江蘇雞爪槭-2014年12月4日報價信息
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 單位 | 價格 | 提供商 |
雞爪槭 | 5 | 株 | 190 | 江蘇三葉園林種苗有限公司 |
雞爪槭 | 4 | 株 | 140 | |
雞爪槭 | 14 | 株 | 15000 | |
雞爪槭 | 13 | 株 | 9000 | |
雞爪槭 | 6 | 棵 | 230 | |
雞爪槭 | 7 | 棵 | 470 | |
雞爪槭 | 8 | 棵 | 630 | |
雞爪槭 | 9 | 棵 | 840 | |
雞爪槭 | 10 | 棵 | 1200 | |
雞爪槭 | 11 | 棵 | 1680 | |
雞爪槭 | 12 | 棵 | 2600 | |
雞爪槭 | 10 | 株 | 1450 | 天王長城苗木公司 |
雞爪槭 | 15 | 株 | 15000 | 張福美(個體經(jīng)營) |
雞爪槭 | 12 | 株 | 5000 | |
雞爪槭 | 20 | 株 | 50000 | |
雞爪槭 | 4 | 株 | 55 | 蘇州螞蟻聯(lián)盟苗木場 |
雞爪槭 | 9 | 株 | 1400 | 新槐俊吉園林苗木基地 |
雞爪槭 | 9 | 株 | 1700 |
1.本報價表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經(jīng)授權的媒體和網(wǎng)站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:)上一篇: 河南:南陽生態(tài)文明引領綠色崛起