|品種:板栗苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標準(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:柿子苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標準(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標準(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標準(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:棗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標準(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標準(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:蘋果|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標準(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:花椒苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標準(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標準(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:李子苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標準(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產地/廠家:山東|
2019-03-14 電議