|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:2-3(m)|胸徑:****(cm)|冠幅:****(cm)|主干高:2-3(m)|地徑:***(cm)|土球直徑:***(cm)|高度年生長量:***(cm)|胸徑年生長量:***(cm)|樹齡:***(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:6-9(月)|||
2024-05-11 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2-2.5(m)|胸徑:10-15(cm)|冠幅:50-70(cm)|主干高:1.8-2(m)|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:5-7(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他||
2024-05-14 電議|品種:小葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:來電咨詢(cm)|蓬徑:來電咨詢(cm)|地徑:來電咨詢(cm)|土球直徑:來電咨詢(cm)|樹齡:來電咨詢(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:龍枝形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-05-24 電議|品種:紅花檵木|落葉與否:落葉性|株高:15-100(cm)|蓬徑:3-5(cm)|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、盆栽、綠籬|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紫色系|花期:4-6(月)|||
2024-07-02 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:15-20(cm)|蓬徑:3-5(cm)|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、盆栽、綠籬|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-07-09 電議|品種:鋪地柏|落葉與否:常綠性|株高:來電咨詢(cm)|蓬徑:來電咨詢(cm)|地徑:來電咨詢(cm)|土球直徑:來電咨詢(cm)|樹齡:來電咨詢(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:龍枝形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-07-30 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:15-20(cm)|蓬徑:3-5(cm)|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、盆栽、綠籬|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-09-06 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:3-5(m)|胸徑:****(cm)|冠幅:****(cm)|主干高:來電咨詢(m)|地徑:來電咨詢(cm)|土球直徑:來電咨詢(cm)|高度年生長量:來電咨詢(cm)|胸徑年生長量:來電咨詢(cm)|樹齡:來電咨詢(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2024-09-23 電議|品種:羅漢松|落葉與否:常綠性|株高:3-4(m)|胸徑:5-30(cm)|冠幅:3-3.5(cm)|主干高:1.5-2(m)|地徑:10-30(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:20(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|||
2024-10-03 電議|品種:杜鵑花/映山紅|落葉與否:落葉性|株高:10-20(cm)|蓬徑:3-5(cm)|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花境、花壇、盆栽|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紫色系|花期:4-6(月)|||
2024-10-09 電議