|品種:扁桃|落葉與否:常綠性|株高:8(m)|胸徑:8(cm)|主干高:6(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹|冠幅:200(cm)|地徑:10(cm)|||
2024-02-03 電議|品種:扁桃|落葉與否:常綠性|株高:8(m)|胸徑:8(cm)|主干高:6(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|冠幅:200(cm)|地徑:10(cm)|
2024-02-28 電議|品種:白玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)|||
2024-03-25 電議|品種:白玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)|
2024-06-11 電議|品種:扁桃|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)|||
2024-07-25 電議|品種:羊蹄甲/洋紫荊|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:5(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:25(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|冠幅:100(cm)|地徑:6(cm)|||
2024-08-22 電議|品種:黃桷蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:10(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)||
2024-09-07 電議|品種:黃桷蘭|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)|
2024-09-14 電議|品種:白玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:10(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|冠幅:250(cm)|地徑:12(cm)||
2024-09-25 電議|品種:扁桃|落葉與否:常綠性|株高:8(m)|胸徑:8(cm)|主干高:6(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|冠幅:200(cm)|地徑:10(cm)|
2024-12-01 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有