|種植基質:泥培|類型:冷季型|品種:四季青|混播品種:冬青|園林用途:地被草|是否耐踐踏:否|栽植土層深度:5(cm)|草修剪高度:5(cm)|成活率:100(%)|規(guī)格:100(cm)|||
2019-03-09 電議|落葉與否:常綠性|類型:裸子類|品種:羅漢松|株高:8(m)|胸徑:8(cm)|冠幅:8(cm)|主干高:8(m)|地徑:8(cm)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:8(cm)|胸徑年生長量:8(cm)|樹齡:8(年)|生長年限:10(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|||
2019-03-09 電議|落葉與否:常綠性|類型:裸子類|品種:其他|株高:8(m)|胸徑:8(cm)|冠幅:8(cm)|主干高:8(m)|地徑:8(cm)|高度年生長量:8(cm)|胸徑年生長量:8(cm)|樹齡:8(年)|生長年限:10(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:紫色系||
2019-03-09 電議|落葉與否:常綠性|類型:被子類|品種:香樟|株高:5(m)|胸徑:5(cm)|冠幅:5(cm)|主干高:5(m)|地徑:5(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-09 電議|落葉與否:常綠性|類型:裸子類|品種:其他|株高:9(m)|胸徑:9(cm)|冠幅:9(cm)|主干高:9(m)|地徑:9(cm)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:9(cm)|胸徑年生長量:9(cm)|樹齡:9(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:3(月)||
2019-03-09 電議|落葉與否:常綠性|類型:裸子類|品種:蘇鐵|株高:8(m)|胸徑:80(cm)|冠幅:50(cm)|主干高:8(m)|地徑:10(cm)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:8(cm)|胸徑年生長量:8(cm)|樹齡:8(年)|生長年限:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-09 電議|落葉與否:常綠性|類型:被子類|品種:其他|株高:8(m)|胸徑:8(cm)|冠幅:8(cm)|主干高:8(m)|地徑:8(cm)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:8(cm)|胸徑年生長量:8(cm)|樹齡:8(年)|生長年限:8(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-09 電議|落葉與否:常綠性|類型:裸子類|品種:其他|株高:5(m)|胸徑:5(cm)|冠幅:5(cm)|主干高:5(m)|地徑:5(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、其他|
2024-02-02 電議|落葉與否:常綠性|類型:裸子類|品種:其他|株高:8(m)|胸徑:8(cm)|冠幅:8(cm)|主干高:8(m)|地徑:8(cm)|高度年生長量:8(cm)|胸徑年生長量:8(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|||
2024-06-26 電議