|種類:種苗|分類:容器苗|品種:其他|類別:速生經(jīng)濟(jì)林類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)、速生經(jīng)濟(jì)林類|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|生長(zhǎng)適溫:-5(℃)|地徑:0.1(cm)|成活率:95(%)|株高:20(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生|
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:容器苗|品種:其他|類別:速生經(jīng)濟(jì)林|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)、速生經(jīng)濟(jì)林|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|生長(zhǎng)適溫:-5(℃)|地徑:0.1(cm)|成活率:95(%)|株高:20(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生|
2024-02-16 電議|種類:種苗|分類:容器苗|品種:海棠|類別:經(jīng)濟(jì)林類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)林類|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:-15(℃)|地徑:0.2(cm)|成活率:90(%)|株高:15-30(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生|
2024-03-02 電議|種類:種苗|分類:容器苗|品種:其他|類別:速生經(jīng)濟(jì)林類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)、速生經(jīng)濟(jì)林類|播種期:春|盛花期:春|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|生長(zhǎng)適溫:-8(℃)|地徑:0.1(cm)|成活率:95(%)|株高:20(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生||
2024-05-15 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:香樟|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:草繩捆綁|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:-10(℃)|成活率:99(%)|株高:8(cm)|苗齡:一年生、二年生、三年生、三年以上||
2024-06-08 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:其他|類別:經(jīng)濟(jì)林類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)林類|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:-20(℃)|地徑:0.2(cm)|成活率:90(%)|株高:30(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生|
2024-06-09 電議|種類:種苗|分類:容器苗|品種:其他|類別:速生經(jīng)濟(jì)林類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)、速生經(jīng)濟(jì)林類|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:組培苗|生長(zhǎng)適溫:-8(℃)|地徑:0.1(cm)|成活率:90(%)|株高:15-30(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生|
2024-07-01 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有