|動(dòng)物種類:鵝|產(chǎn)地/廠家:南京市黃木橋孵化場(chǎng)|品種:五龍鵝、豁眼鵝、長(zhǎng)白鵝、東北白鵝|雌雄:統(tǒng)貨|||
2024-04-22 電議|動(dòng)物種類:鵝|產(chǎn)地/廠家:南京市黃木橋孵化場(chǎng)|品種:揚(yáng)州白鵝、三朵花鵝、四川白鵝、隆昌白鵝|雌雄:統(tǒng)貨|||
2024-04-25 電議|動(dòng)物種類:鵝|產(chǎn)地/廠家:南京市黃木橋孵化場(chǎng)|品種:五龍鵝、豁眼鵝、長(zhǎng)白鵝、東北白鵝|雌雄:統(tǒng)貨|||
2024-06-11 電議|品種:鵝苗|產(chǎn)地/廠家:南京市黃木橋孵化場(chǎng)|用途:鵝苗|體重:(70日齡)4000(g)|成活率:98(%)|羽絨產(chǎn)量:3月齡產(chǎn)絨350(g)|含絨量:10(%)|||
2024-06-27 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:南京市黃木橋孵化場(chǎng)|品種:山東沂蒙土雞、皖南土雞、六合草雞|雌雄:統(tǒng)貨|||
2024-06-27 電議|動(dòng)物種類:鵝|產(chǎn)地/廠家:南京市黃木橋孵化場(chǎng)|品種:揚(yáng)州白鵝、三朵花鵝、四川白鵝、隆昌白鵝|雌雄:統(tǒng)貨|||
2024-07-01 電議|動(dòng)物種類:鵝|產(chǎn)地/廠家:南京市黃木橋孵化場(chǎng)|品種:揚(yáng)州白鵝、三朵花鵝、四川白鵝、隆昌白鵝|雌雄:統(tǒng)貨|||
2024-09-14 電議|品種:麻鴨|成活率:98(%)|體重:(70日齡)2000g(kg)|產(chǎn)地/廠家:南京市黃木橋孵化場(chǎng)|飼料轉(zhuǎn)化率:36(%)|屠宰率:(半凈膛)80%、(全凈膛)70(%)|肉品質(zhì):肉質(zhì)細(xì)嫩|胸腿肉率:30(%)|皮脂率:5(%)|日產(chǎn)蛋數(shù):年產(chǎn)蛋數(shù)180(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:年產(chǎn)蛋總重15(kg)|平均蛋重:83(g)|蛋殼強(qiáng)度:蛋形指數(shù)1.47;蛋殼青、白兩色|產(chǎn)蛋期料蛋比:肉料比(1:2.8)|用途:鴨苗|
2024-10-15 電議|動(dòng)物種類:鴨|產(chǎn)地/廠家:南京市黃木橋孵化場(chǎng)|品種:1.高郵麻鴨、2.建湖麻鴨、3.紹興麻鴨|雌雄:統(tǒng)貨|||
2024-11-30 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:南京市黃木橋孵化場(chǎng)|品種:山東沂蒙土雞、皖南土雞、六合草雞|雌雄:統(tǒng)貨|||
2024-12-20 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有