|品種:側(cè)柏|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:*(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:*(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:溫室|是否移植苗:是|樹形:廣卵形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:側(cè)柏|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:*(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣|類型:種苗|品種:李子苗|高度:1(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:*|結(jié)果年限:*|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|品種:側(cè)柏|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:*(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:*(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:溫室|是否移植苗:是|樹形:廣卵形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)|
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:文冠果|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:98.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:5.0(%)|||
2019-03-09 電議|品種:側(cè)柏|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:*(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2024-05-27 電議|品種:側(cè)柏|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:*(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2024-06-03 電議