7月23日消息:較新浙江雞爪槭-2014年7月23日報價信息
| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 單位 | 價格 | 提供商 |
| 雞爪槭 | 3 | 株 | 48 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場 |
| 雞爪槭 | 7 | 棵 | 400 | 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 |
| 雞爪槭 | 8 | 棵 | 650 | |
| 雞爪槭 | 8 | 棵 | 900 | 浙江金華興旺苗木場 |
| 雞爪槭 | 10 | 棵 | 3000 | |
| 雞爪槭 | 10 | 株 | 1900 | 杭州藍天園林生態(tài)科技股份有限公司 |
| 雞爪槭 | 15 | 株 | 14500 | |
| 雞爪槭 | 2 | 株 | 5.5 | 浙江長興明坤苗木場 |
| 雞爪槭 | 8 | 株 | 1350 | 長興二界嶺須章苗木場 |
| 雞爪槭 | 4 | 株 | 500 | |
| 雞爪槭 | 8 | 棵 | 700 | 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 |
| 雞爪槭 | 7 | 棵 | 480 | |
| 雞爪槭 | 13 | 棵 | 7500 | |
| 雞爪槭 | 14 | 棵 | 7400 | |
| 雞爪槭 | 5 | 株 | 120 | 浙江蕭山新街盈中建興苗木種植場 |
| 雞爪槭 | 3 | 株 | 55 | 嵊州致遠園藝場 |
| 雞爪槭 | 2 | 株 | 23 | |
| 雞爪槭 | 10 | 株 | 1400 | 浙江嵊州市金庭鎮(zhèn)偉東苗木場 |
| 雞爪槭 | 12 | 棵 | 6500 | 嵊州市宓氏苗木專業(yè)合作社 |
| 雞爪槭 | 11 | 棵 | 4100 | |
| 雞爪槭 | 1 | 株 | 1.5 | 嵊州市景觀園林綠化有限公司 |
| 雞爪槭 | 12 | 株 | 4500 | |
| 雞爪槭 | 4 | 棵 | 120 | 寧波綠源苗木場? |
| 雞爪槭 | 6 | 棵 | 330 | |
| 雞爪槭 | 7 | 棵 | 600 |
1.本報價表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:)上一篇: 去年江蘇雞爪槭-2014 7月23日報價 下一篇: 新雞爪槭湖南-2014 7月23日報價
咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有