|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:6(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:8|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:6.5(m)|主干高:2----3(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:10|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:6(m)|主干高:2---3(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:8|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-04-03 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:7.5(m)|主干高:2.5-3.5(m)|胸徑:18(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:15|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-05-05 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:6.5(m)|主干高:2---3(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:10|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-05-09 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:7.5(m)|主干高:2.5-3.5(m)|胸徑:18(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:15|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-05-28 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:7(m)|主干高:2.5-3.5(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:12|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-07-12 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:7(m)|主干高:2.5---3.5(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:12|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-07-30 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:8(m)|主干高:2.5-3.5(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:18|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-09-05 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏實(shí)生樹(shù)|株高:7.5(m)|主干高:2.5-3.5(m)|胸徑:18(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:15|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-10-07 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有