|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:7.5(m)|主干高:2.5-3.5(m)|胸徑:18(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:15|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-05-28 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:7(m)|主干高:2.5-3.5(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:12|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-07-12 電議|品種:海棠|落葉與否:落葉性|株高:9(m)|胸徑:18-30(cm)|冠幅:300-500(cm)|主干高:2-3.5(m)|土球直徑:1.1-1.4(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.5(cm)|樹(shù)齡:50-100(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:卵形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:6(月)||
2024-07-22 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:7(m)|主干高:2.5---3.5(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:12|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-07-30 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:8(m)|主干高:2.5-3.5(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:18|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-09-05 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏實(shí)生樹(shù)|株高:7.5(m)|主干高:2.5-3.5(m)|胸徑:18(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:15|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-10-07 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:7.5(m)|主干高:2.5-3.5(m)|胸徑:18(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:15|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-10-31 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:6.5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:10|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-11-15 電議|產(chǎn)地/廠家:邳州|品種:銀杏|株高:7(m)|主干高:2.5-3.5(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:12|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-12-10 電議|品種:蒙古櫟|落葉與否:落葉性|株高:6-8(m)|胸徑:18-30(cm)|冠幅:3-5(cm)|主干高:2-3.5(m)|土球直徑:1.1-1.4(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.5(cm)|樹(shù)齡:50(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:卵形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:黃色系|
2024-12-28 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有