|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:黎川縣安豐生態(tài)甲魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:作種|體重:3-5(g/個(gè))|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:100(%)|||
2023-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:黎川縣安豐生態(tài)甲魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:作種|體重:3-5(g/個(gè))|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:100(%)|||
2023-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:江西省黎川縣日峰鎮(zhèn)店前村江西省黎川縣日峰鎮(zhèn)安豐生態(tài)甲魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:作種|體重:34(g/個(gè))|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|雌雄:雌鱉|成活率:99(%)||
2023-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:黎川安豐生態(tài)甲魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:作種|體重:3(g/個(gè))|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:100(%)|||
2023-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:黎川安豐生態(tài)甲魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:作種|體重:100(g/個(gè))|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:100(%)|||
2023-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:江西省黎川縣日峰鎮(zhèn)安豐生態(tài)甲魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:作種|體重:5(g/個(gè))|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:100(%)|||
2023-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:江西省黎川縣日峰鎮(zhèn)安豐生態(tài)甲魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:其他|體重:5-8(g/個(gè))|生長(zhǎng)方式:野生|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:99(%)|||
2023-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:黎川縣安豐生態(tài)甲魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:作種|體重:3-5(g/個(gè))|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:100(%)|||
2023-03-14 電議|成活率:99(%)|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|用途:作種|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:黎川縣安豐生態(tài)甲魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)|體重:4克以上(g/個(gè))|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|野生甲魚(yú):野性|中華鱉:純種|
2023-03-14 電議|品種:中華鱉|產(chǎn)地/廠家:江西省黎川縣日峰鎮(zhèn)安豐生態(tài)甲魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:作種|體重:5(g/個(gè))|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:100(%)|||
2023-03-14 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有