|品種:黃玉蘭|落葉與否:落葉性|株高:1~10(m)|胸徑:1~20(cm)|主干高:1~10(m)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1~10(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:1~200(cm)||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:余姚|品種:楊梅|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:溫帶|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|常見品種:楊梅|株高:0.7~1(m)|主干高:0.7~1(m)|胸徑:0.7~1.5(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:5(cm)|樹型:佳|樹齡:2年生|生長環(huán)境:溫帶|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚四明山|品種:木荷|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:1|||
2019-03-10 電議|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系、白色系、多色系|葉色色系:綠色系|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、綠籬、灌叢、棚架綠化、花壇、花帶、盆栽|||
2019-03-10 電議|品種:紅楓|落葉與否:落葉性|株高:2.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:2.5(m)|高度年生長量:1.5(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:5年以上(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:400(cm)||
2019-03-10 電議|品種:海棠|株高:1(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1(m)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:1~200(cm)|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:四明山花木基地|品種:茶花|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:溫帶|||
2024-02-11 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|常見品種:楊梅苗|株高:0.3~0.5(m)|主干高:0.3~0.5(m)|胸徑:0.7~1.5(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:0.5(cm)|樹型:優(yōu)質(zhì)|樹齡:1年|生長環(huán)境:溫帶|||
2024-03-01 電議|品種:紅楓|落葉與否:落葉性|株高:分支的0.7以上(m)|胸徑:30CM起量1~15(cm)|主干高:2.5M以上(m)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1年生起(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:1~200(cm)|||
2024-03-04 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有