|品種:山茶|落葉與否:常綠性|地徑:3(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:多(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:11(月)|株高:1.0-1.5(cm)|蓬徑:40-80(cm)|胸徑:2-5||
2019-03-10 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:2(cm)|蓬徑:1.2(cm)|地徑:4(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:6(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:3(月)|||
2019-03-10 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:2.5(m)|胸徑:3(cm)|主干高:0.5(m)|土球直徑:22(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:9(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:1.5(cm)|地徑:3.0(cm)|產(chǎn)地/廠家:云南|樹型:傘型|米徑:3|
2019-03-10 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|地徑:3(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:多(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花壇、盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|株高:180(cm)|蓬徑:100(cm)||
2019-03-10 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:150-200(cm)|蓬徑:80-110(cm)|地徑:3-4(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:多(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、綠籬|主要觀賞部位:觀花|花期:11(月)|
2019-03-10 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:10-300(cm)|蓬徑:10-150(cm)|地徑:0.2-6(cm)|土球直徑:0-40(cm)|樹齡:多(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花期:11月-次年3月(月)|
2019-03-10 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:150(cm)|蓬徑:80-100(cm)|地徑:3-4(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:多年(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|||
2019-03-10 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|地徑:6-30(cm)|土球直徑:50-140(cm)|樹齡:多(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|株高:200-300(cm)|蓬徑:180(cm)||
2019-03-10 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|地徑:3(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:多(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花壇、盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|株高:150(cm)|蓬徑:80(cm)||
2019-03-10 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:100(cm)|蓬徑:60(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:20(cm)|樹齡:多年(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花期:11月-次年3月(月)||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有