|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|品種:桂花樹|株高:4(m)|主干高:1(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:自然美觀|生長環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:4.5(m)|主干高:2(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:自然|樹齡:10|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:7.5(m)|主干高:4.5(m)|胸徑:30(cm)|胸徑年生長量:0.1(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:高大美觀|樹齡:30|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:4.5(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:勻稱自然|樹齡:10|生長環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:8(m)|主干高:5(m)|胸徑:50(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:威武高大|樹齡:*|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:8(m)|主干高:2-5(m)|胸徑:40(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:高大|樹齡:35|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:1(m)|高度年生長量:10(cm)|樹型:圓稱飽滿|樹齡:4|生長環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:4.5(m)|主干高:3(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:8(m)|主干高:5(m)|胸徑:80(cm)|胸徑年生長量:0.01(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:高大威武|樹齡:100|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有