|品種:夏黑|等級:一級|小果粒率≤:10.0|小果穗率≤:10.0|果穗質量≥:500|可溶性固體物≥:22.0(%)|總酸含量≤:0.7|產地/廠家:南寧鴻安園藝||
2019-03-14 電議|粗度:0.6CM|高度:50CM|純度:98(%)|品種:葡萄|級別:良種|凈度:99(%)|水分:80(%)|發(fā)芽率:99(%)|產地/廠家:南寧|
2019-03-14 電議|粗度:0.5CM|高度:50|純度:98(%)|品種:南方葡萄|級別:良種|凈度:98(%)|水分:60(%)|發(fā)芽率:99(%)|產地/廠家:鴻安建龍|
2019-03-14 電議|粗度:0.6CM|高度:50CM|純度:98(%)|品種:藤稔|級別:良種|凈度:98(%)|水分:60(%)|發(fā)芽率:99(%)|產地/廠家:鴻安建龍|
2019-03-14 電議|粗度:0.4CM|高度:40|純度:98(%)|品種:維多利亞|級別:良種|凈度:98(%)|水分:60(%)|發(fā)芽率:98(%)|產地/廠家:鴻安建龍|
2019-03-14 電議|粗度:0.5CM|高度:50|純度:98(%)|品種:巨峰|級別:原種|凈度:98(%)|水分:60(%)|發(fā)芽率:99(%)|產地/廠家:鴻安建龍|
2019-03-14 電議|粗度:大于4mm|高度:500mm|純度:98(%)|品種:葡萄|級別:良種|凈度:99(%)|水分:80(%)|發(fā)芽率:99(%)|產地/廠家:鴻安建龍|
2019-03-14 電議