|產(chǎn)地/廠家:湖南省瀏陽市柏加鎮(zhèn)飛林苗圃|株高:0(m)|主干高:0(m)|冠幅:0(cm)|胸徑:0(cm)|地徑:0(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|樹型:0|樹齡:0|生長環(huán)境:0|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-04-11 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省瀏陽市柏加鎮(zhèn)飛林苗圃|株高:0(m)|主干高:0(m)|冠幅:0(cm)|胸徑:0(cm)|地徑:0(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|樹型:0|樹齡:0|生長環(huán)境:0|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-04-24 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5-4(m)|胸徑:10(cm)|主干高:4(m)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:350(cm)|地徑:0(cm)||
2024-08-31 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|等級(jí):5|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:0-30(℃)|地徑:0.5(cm)|成活率:95(%)|葉片數(shù):50|株高:20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生||
2024-10-22 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南飛林苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|冠幅:看苗(cm)|胸徑:看苗(cm)|地徑:看苗(cm)|米徑:看苗(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:看苗|樹齡:看苗|生長環(huán)境:自然|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-11-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南飛林苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|冠幅:0(cm)|胸徑:看苗(cm)|地徑:0(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:看苗|樹齡:看苗|生長環(huán)境:自然|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-11-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南飛林苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|冠幅:0(cm)|胸徑:看苗(cm)|地徑:0(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:看苗|樹齡:看苗|生長環(huán)境:自然|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-12-12 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有