|產(chǎn)地/廠家:河北較好速生柳苗木基地|株高:4(m)|主干高:3(m)|冠幅:3(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:13(cm)|米徑:11(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:大|樹齡:5|生長環(huán)境:全國|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:保定苗圃基地|株高:*(m)|主干高:*(m)|冠幅:*(cm)|胸徑:*(cm)|地徑:*(cm)|米徑:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|樹型:*|樹齡:*|生長環(huán)境:*|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:河北速生柳基地|株高:5(m)|主干高:3(m)|冠幅:4(cm)|胸徑:6(cm)|地徑:7(cm)|米徑:5(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:100(cm)|樹型:提拔|樹齡:2|生長環(huán)境:全國|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:保定苗圃基地|株高:**(m)|主干高:**(m)|冠幅:**(cm)|胸徑:**(cm)|地徑:**(cm)|米徑:**(cm)|胸徑年生長量:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|樹型:**|樹齡:**|生長環(huán)境:**|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:河北金葉槐基地|株高:4(m)|主干高:2.5(m)|冠幅:3(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:12(cm)|米徑:11(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:美觀|樹齡:2|生長環(huán)境:全國|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:速生柳基地|株高:5(m)|主干高:4(m)|冠幅:300(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:12(cm)|米徑:11(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:120(cm)|樹型:美觀|樹齡:長久|生長環(huán)境:全國|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:保定苗圃基地|株高:*****(m)|主干高:*****(m)|冠幅:*****(cm)|胸徑:*****(cm)|地徑:*****(cm)|米徑:*****(cm)|胸徑年生長量:*****(cm)|高度年生長量:*****(cm)|樹型:******|樹齡:*****|生長環(huán)境:******|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:河北保定|株高:***(m)|主干高:***(m)|冠幅:***(cm)|胸徑:***(cm)|地徑:***(cm)|米徑:***(cm)|胸徑年生長量:***(cm)|高度年生長量:***(cm)|樹型:***|樹齡:***|生長環(huán)境:***|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:河北新疆楊基地|株高:5(m)|主干高:3(m)|冠幅:4(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:12(cm)|米徑:11(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:5|生長環(huán)境:全國|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:河北饅頭柳基地|株高:5(m)|主干高:3(m)|冠幅:4(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:12(cm)|米徑:11(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10|生長環(huán)境:全國|
2019-03-09 電議