|產(chǎn)地/廠家:新綠洲苗木基地|株高:3(m)|主干高:2(m)|冠幅:3(cm)|胸徑:2(cm)|地徑:3(cm)|米徑:3(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:2|樹齡:2|生長環(huán)境:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-02-08 電議|產(chǎn)地/廠家:河北保定|株高:*********(m)|主干高:*********(m)|冠幅:*********(cm)|胸徑:*********(cm)|地徑:*********(cm)|米徑:*********(cm)|胸徑年生長量:*********(cm)|高度年生長量:*********(cm)|樹型:*********|樹齡:*********|生長環(huán)境:*********|
2024-03-20 電議|產(chǎn)地/廠家:保定苗圃基地|株高:*(m)|主干高:*(m)|冠幅:*(cm)|胸徑:*(cm)|地徑:*(cm)|米徑:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|樹型:*|樹齡:*|生長環(huán)境:*|
2024-04-24 電議|產(chǎn)地/廠家:河北金枝白蠟基地|株高:3(m)|主干高:2.2(m)|冠幅:2(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:12(cm)|米徑:11(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:豐滿|樹齡:長久|生長環(huán)境:全國|
2024-06-06 電議|產(chǎn)地/廠家:保定苗木|株高:3(m)|主干高:2.5(m)|冠幅:2(cm)|胸徑:4(cm)|地徑:5(cm)|米徑:4.5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:3|生長環(huán)境:北方|
2024-06-23 電議|產(chǎn)地/廠家:河北白蠟基地|株高:5(m)|主干高:3(m)|冠幅:4(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:12(cm)|米徑:11(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:100(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10||
2024-07-18 電議|產(chǎn)地/廠家:保定苗圃基地|株高:5(m)|主干高:3(m)|冠幅:3(cm)|胸徑:12(cm)|地徑:15(cm)|米徑:14(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:好|樹齡:10年|生長環(huán)境:北方|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-08-02 電議|產(chǎn)地/廠家:保定苗圃基地|株高:*(m)|主干高:*(m)|冠幅:*(cm)|胸徑:*(cm)|地徑:*(cm)|米徑:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|樹型:*|樹齡:*|生長環(huán)境:*|
2024-08-05 電議|產(chǎn)地/廠家:保定速生柳基地|株高:5(m)|主干高:4(m)|冠幅:600(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:12(cm)|米徑:11(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:120(cm)|樹型:美觀|樹齡:長久|生長環(huán)境:全國|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-08-15 電議|株高:0.50(m)|胸徑:1(cm)|蓬徑:20(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:側(cè)柏||
2024-09-18 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有