|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州||
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:80.0(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|可食率≥:98|可溶性固體物≥:60||
2019-03-14 電議|品種:古棗樹金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|可食率≥:98|可溶性固體物≥:60|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|等級:AA|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:90(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州||
2019-03-14 電議|品種:古棗樹金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|可食率≥:98|可溶性固體物≥:60|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|可食率≥:98|可溶性固體物≥:60|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州||
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有