|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:4--5(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:30--35(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50--80(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1--2(cm)|樹齡:3--5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150--200(cm)|地徑:30(cm)|||
2023-05-13 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-5(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:4-5(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-2(cm)|樹齡:8-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:1(月)|冠幅:400--450、380-420(cm)|地徑:30(cm)|||
2023-05-13 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、濕地綠化|高度年生長(zhǎng)量:10-20(cm)|花色色系:粉色系|品種:紫薇/百日紅|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:30(cm)|樹齡:3(年)|花期:3(月)|落葉與否:落葉性|冠幅:150(cm)|主干高:2(m)|地徑:30(cm)|株高:2(m)|是否移植苗:否|是否古樹:否|胸徑:2-3(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|公路綠化:成活率高|||
2023-05-13 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4--5(m)|胸徑:120--150(cm)|主干高:4--5(m)|土球直徑:1200(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20--50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1--2(cm)|樹齡:10--12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花期:1--2(月)|冠幅:400--420(cm)|地徑:30(cm)||
2023-05-13 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:2(m)|胸徑:2-3(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10-20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:3(月)|冠幅:150(cm)|地徑:30(cm)|公路綠化:成活率高|||
2023-05-13 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:2(m)|胸徑:2-3(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10-20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:3(月)|冠幅:150(cm)|地徑:30(cm)|公路綠化:成活率高|||
2023-05-13 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-5(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:4-5(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-2(cm)|樹齡:8-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:1(月)|冠幅:400--450、380-420(cm)|地徑:30(cm)|||
2023-05-13 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-5(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:4-5(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-2(cm)|樹齡:8-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:1(月)|冠幅:400--450、380-420(cm)|地徑:30(cm)|||
2023-05-13 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有