|品種:蜜柚|等級:一級|果重:1500-3000(g)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:99(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:福龍果業(yè)開發(fā)有限公司|包裝規(guī)格:箱裝|||
2019-03-09 電議|品種:蜜柚|等級:一級|果重:1500-3000(g)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:99(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:福龍果業(yè)開發(fā)有限公司|包裝規(guī)格:箱裝|屬性:youzi||
2019-03-09 電議|品種:蜜柚|等級:一級|果重:1500-3000(g)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:99(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:平和福龍果業(yè)|屬性:屬性值|||
2019-03-09 電議|品種:蜜柚|等級:一級|果重:1500-3000(g)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:98(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:福建省平和福龍果業(yè)開發(fā)有限公司|包裝規(guī)格:箱裝|||
2019-03-09 電議|品種:蜜柚|等級:一級|果重:1500-3000(g)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:95(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:福建省平和福龍果業(yè)開發(fā)有限公司|屬性:屬性值|||
2019-03-09 電議|品種:蜜柚|等級:一級|果重:1500-3000(g)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:99(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:福龍果業(yè)|屬性:屬性值|||
2019-03-09 電議|品種:蜜柚|等級:一級|果重:1500-3000(g)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:99(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:福龍果業(yè)|包裝規(guī)格:箱裝|||
2019-03-09 電議|固酸比≥:9.0:1|等級:一級|果重:1500-3000(g)|可溶性固體物≥:9.0(%)|包裝規(guī)格:箱裝|果徑:150-300(mm)|可食率≥:95(%)|病蟲害:無|品種:蜜柚|產(chǎn)地/廠家:福建省平和福龍果業(yè)開發(fā)有限公司|屬性:屬性值||
2024-02-03 電議|品種:蜜柚|等級:一級|果重:1500-3000(g)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:95(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:福建省平和福龍果業(yè)開發(fā)有限公司|屬性:屬性值|||
2024-02-08 電議|成活率:99.999(%)|苗高:100-150(cm)|含水量≥:11.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|級別:一級良種|品種:柚子|產(chǎn)地/廠家:福建省平和福龍果業(yè)開發(fā)有限公司|品種純度:100(%)|凈度:100(%)|屬性:屬性值|||
2024-02-15 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有