|固酸比≥:9.0:1|等級:一級|果重:1500-3000(g)|可溶性固體物≥:9.0(%)|包裝規(guī)格:箱裝|果徑:150-300(mm)|可食率≥:99(%)|病蟲害:無|品種:蜜柚|產(chǎn)地/廠家:福建省平和福龍果業(yè)開發(fā)有限公司|屬性:屬性值||
2024-03-30 電議|品種:蜜柚|等級:一級|果重:1500-3000(g)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:99(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:福建省平和福龍果業(yè)開發(fā)有限公司|屬性:屬性值|||
2024-04-26 電議|品種:蜜柚|等級:一級|果重:1500-3000(g)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:99(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:福龍果業(yè)開發(fā)有限公司|屬性:屬性值|||
2024-05-30 電議|固酸比≥:9.0:1|等級:一級|果重:1500-3000(g)|可溶性固體物≥:9.0(%)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:99(%)|病蟲害:無|品種:蜜柚|產(chǎn)地/廠家:福龍果業(yè)|屬性:屬性值|||
2024-09-03 電議|品種:蜜柚|等級:一級|果重:150-300(g)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:95(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:福建省平和伏龍果業(yè)開發(fā)有限公司|
2024-09-20 電議|品種:蜜柚|等級:一級|果重:1500-3000(g)|果徑:150-300(mm)|可食率≥:99(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:福龍果業(yè)開發(fā)有限公司|包裝規(guī)格:箱裝|||
2024-10-05 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有