|品種:紅葉石楠|落葉與否:常綠性|株高:40-50(m)|胸徑:2(cm)|主干高:35-40(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:半(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:工程綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:30(cm)|地徑:2(cm)||
2019-03-14 電議|品種:大葉榕|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:8(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:200(cm)|地徑:9(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:中東海棗|株高:2(m)|胸徑:35(cm)|冠幅:200(cm)|主干高:2(m)|地徑:35(cm)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:7(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:其他|
2019-03-14 電議|品種:黃花風鈴木|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:12(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:65(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:喬木型|園林用途:工程綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:250(cm)|地徑:14(cm)||
2019-03-14 電議|品種:中東海棗|落葉與否:常綠性|株高:3.5(m)|胸徑:45(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:3.5(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:7(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:其他|||
2019-03-14 電議|品種:老人葵|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:50(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:8(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:300(cm)|地徑:55(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:臘腸樹|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:6(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:450(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:200(cm)|地徑:6(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:馬纓丹/五色梅|落葉與否:常綠性|株高:30(cm)|蓬徑:20(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:3(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:灌叢、綠籬|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:2(月)|||
2019-03-14 電議|品種:黃花槐|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:5(cm)|冠幅:200(cm)|主干高:3(m)|地徑:6(cm)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|||
2019-03-14 電議|品種:黃金寶樹|落葉與否:常綠性|株高:100(cm)|蓬徑:50(cm)|地徑:3(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:綠籬、工程綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|
2019-03-14 電議