|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:/(m)|胸徑:/(cm)|主干高:/(m)|土球直徑:/(cm)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地徑:/(cm)|
2019-03-10 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:/(m)|胸徑:/(cm)|主干高:/(m)|土球直徑:/(cm)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地徑:/(cm)|
2019-03-10 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:/(m)|胸徑:/(cm)|主干高:/(m)|土球直徑:/(cm)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地徑:/(cm)|
2019-03-10 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:/(m)|胸徑:/(cm)|主干高:/(m)|土球直徑:/(cm)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地徑:/(cm)|
2019-03-10 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:/(m)|胸徑:/(cm)|主干高:/(m)|土球直徑:/(cm)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地徑:/(cm)|
2019-03-10 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:/(m)|胸徑:/(cm)|主干高:/(m)|土球直徑:/(cm)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地徑:/(cm)|
2024-02-17 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:/(m)|胸徑:/(cm)|主干高:/(m)|土球直徑:/(cm)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地徑:/(cm)|
2024-04-08 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:/(m)|胸徑:/(cm)|主干高:/(m)|土球直徑:/(cm)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地徑:/(cm)|
2024-04-11 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:/(m)|胸徑:/(cm)|主干高:/(m)|土球直徑:/(cm)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地徑:/(cm)|
2024-08-06 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:/(m)|胸徑:/(cm)|主干高:/(m)|土球直徑:/(cm)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:11(月)|冠幅:/(cm)|地徑:/(cm)|
2024-09-30 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有