|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:嘉寶果|類別:觀果類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:真空|產地:進口|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:4(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:6000(g)|
2024-05-22 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:棕科類|類別:觀葉類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:網(wǎng)狀袋|產地:進口|品種純度:98(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:99(%)|含水量:50(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:40(g)|||
2024-05-30 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:藍花楹|類別:觀花類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:真空包裝|產地:進口|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:4(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:10000(g)|
2024-06-03 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:木棉科|類別:觀花類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:網(wǎng)狀袋|產地:進口|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:-4-36(℃)|凈度:98(%)|含水量:68(%)|發(fā)芽率:83(%)|百粒重/千粒重:3000(g)|
2024-06-06 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:銀鱗金鈴木|類別:觀花類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:真空|產地:進口|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:4(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:0.3(g)|
2024-08-17 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:櫻花|類別:觀花類、趣味類、組合類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:網(wǎng)袋裝|產地:進口|品種純度:98(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:-4-36(℃)|凈度:98(%)|含水量:50(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:1700(g)||
2024-09-19 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:鳳凰木|類別:觀花類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:標準包裝|產地:進口|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:95(%)|百粒重/千粒重:0.5(g)||
2024-09-30 電議