|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|高度年生長量:50-100(cm)|品種:榿木|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:2.5-5(cm)|樹齡:1(年)|落葉與否:落葉性|冠幅:P100(cm)|主干高:0.2-0.65(m)|地徑:0.15-0.25(cm)|株高:0.2-0.5(m)|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|是否古樹:否|胸徑:0.2-0.35(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:1.5-3(cm)|自家種植:是|交通便利:是|成活率高:是|
2019-03-14 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、木材。松油|高度年生長量:50-100(cm)|品種:油松|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:2.5-5(cm)|樹齡:1(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:P100(cm)|主干高:0.2-0.65(m)|地徑:0.15-0.25(cm)|株高:0.2-0.5(m)|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|是否古樹:否|胸徑:0.2-0.45(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:1.5-3(cm)|自己家種植:是|價格實惠:是|成活率高:是|
2019-03-09 電議|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、木材|高度年生長量:50-100(cm)|品種:杉木|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:2.5-5(cm)|樹齡:1(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:P100(cm)|主干高:0.2-0.65(m)|地徑:0.15-0.25(cm)|株高:0.2-0.5(m)|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|是否古樹:否|胸徑:0.2-0.3(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:1.5-3(cm)|自家種植:是|根系發(fā)達:是|交通便利:是|
2019-03-09 電議|品種:木荷|落葉與否:常綠性|株高:0.2-0.7(m)|胸徑:0.2-0.35(cm)|主干高:0.2-0.65(m)|土球直徑:2.5-5(cm)|高度年生長量:50-100(cm)|胸徑年生長量:1.5-3(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、木材。松油|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:P100(cm)|地徑:0.15-0.25(cm)|
2019-03-09 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、木材。松油|高度年生長量:50-100(cm)|品種:木荷|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:2.5-5(cm)|樹齡:1(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:P100(cm)|主干高:0.2-0.65(m)|地徑:0.15-0.25(cm)|株高:0.2-0.7(m)|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|是否古樹:否|胸徑:0.2-0.35(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:1.5-3(cm)|存活率高:是|自家生產(chǎn):是|交通便利:是|
2019-03-09 電議|品種:杉木|落葉與否:常綠性|株高:0.2-0.5(m)|胸徑:0.2-0.3(cm)|主干高:0.2-0.65(m)|土球直徑:2.5-5(cm)|高度年生長量:50-100(cm)|胸徑年生長量:1.5-3(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、木材|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:P100(cm)|地徑:0.15-0.25(cm)|
2019-03-09 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、木材。松油|高度年生長量:50-100(cm)|品種:木荷|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:2.5-5(cm)|樹齡:1(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:P100(cm)|主干高:0.2-0.65(m)|地徑:0.15-0.25(cm)|株高:0.2-0.7(m)|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|是否古樹:否|胸徑:0.2-0.35(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:1.5-3(cm)|存活率高:是|自家生產(chǎn):是|交通:便利|
2019-03-09 電議|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、木材|高度年生長量:50-100(cm)|品種:杉木|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:2.5-5(cm)|樹齡:1(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:P100(cm)|主干高:0.2-0.65(m)|地徑:0.15-0.25(cm)|株高:0.2-0.5(m)|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|是否古樹:否|胸徑:0.2-0.3(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:1.5-3(cm)|存活率:高|自家生產(chǎn):是|交通便利:是|
2019-03-09 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、木材。松油|高度年生長量:50-100(cm)|品種:油松|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:2.5-5(cm)|樹齡:1(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:P100(cm)|主干高:0.2-0.65(m)|地徑:0.15-0.25(cm)|株高:0.2-0.5(m)|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|是否古樹:否|胸徑:0.2-0.45(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:1.5-3(cm)|自家種植:是|根系發(fā)達:是|交通便利:是|
2019-03-09 電議|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、木材|高度年生長量:50-100(cm)|品種:杉木|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:2.5-5(cm)|樹齡:1(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:P100(cm)|主干高:0.2-0.65(m)|地徑:0.15-0.25(cm)|株高:0.2-0.5(m)|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|是否古樹:否|胸徑:0.2-0.3(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:1.5-3(cm)|根系發(fā)達:是|自家種植:是|交通便利:是|
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有