|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5-3.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:0.8-1(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1.5-2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:4-11(月)|冠幅:300(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:1.8-2(m)|胸徑:3(cm)|主干高:0.8-1(m)|土球直徑:25(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:100-150(cm)|地徑:4(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-4.5(m)|胸徑:12(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:9-10(月)|冠幅:400(cm)|地徑:13(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:8(cm)|主干高:1-1.5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花期:9-10(月)|冠幅:250-300(cm)|地徑:9(cm)|
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:1.8(m)|胸徑:3(cm)|主干高:0.8-1(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1.5-2(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:橙色系|花期:8(月)|冠幅:100(cm)|地徑:3.5(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5-3(m)|胸徑:8(cm)|主干高:1-1.2(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-9(月)|冠幅:250-300(cm)|地徑:9(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:15(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.5-2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-9(月)|冠幅:300-400(cm)|地徑:17(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5.5(m)|胸徑:20(cm)|主干高:0.6-0.8(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:13(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:9-10(月)|冠幅:450-500(cm)|地徑:22(cm)|樹冠:半精冠||
2019-03-10 電議|品種:桂花|落葉與否:落葉性|地徑:0.5(cm)|土球直徑:可來電咨詢(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:特殊造形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:綠色系|花期:8(月)|株高:60-70(cm)|蓬徑:15-20(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:20(cm)|主干高:0.8-1.2(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:9-10(月)|冠幅:5-6(cm)|地徑:23(cm)|樹冠:自然冠||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有