|產(chǎn)地/廠家:昌黎|品種:巨峰|等級(jí):一級(jí)|平均穗重:500(g)|平均粒重:6-9(g)|可溶性固形物:..(%)|含糖量:18(%)|總酸含量≤:..|砷≤:..(mg/kg)|汞≤:..(mg/kg)|鉛≤:..(mg/kg)|鉻≤:..(mg/kg)|鎘≤:..(mg/kg)|氟≤:..(mg/kg)|硝酸鹽≤:..(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:..(mg/kg)|樂果≤:..(mg/kg)||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:昌黎|品種:紅提葡萄苗|高度:30-40(m)|地徑:0.4(cm)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1-5|結(jié)果年限:30|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:-|品種:核桃,葡萄|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:--(%)|樹苗年限:-|結(jié)果年限:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:-|品種:葡萄苗酒葡萄苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:-(%)|樹苗年限:-|結(jié)果年限:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:-|品種:酒葡萄,葡萄苗|高度:--(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:-(%)|樹苗年限:-|結(jié)果年限:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-09 電議|發(fā)芽率:--(%)|品種純度:--(%)|顏色:-|學(xué)名:--|生長適溫:-|科屬:--|株高:--(公分)|直徑:-(mm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|品種:葡萄|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:-|品種:赤霞珠|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:-(%)|樹苗年限:-|結(jié)果年限:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有