|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:9(m)|主干高:9(m)|胸徑:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|
2024-04-09 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-3.5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:8-12(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|
2024-05-09 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:5-8(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:20-25(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|
2024-06-22 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-5(m)|主干高:3(m)|胸徑:5-10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|
2024-07-02 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-5(m)|主干高:3(m)|胸徑:12-15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|
2024-07-28 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-5(m)|主干高:3(m)|胸徑:10-15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|
2024-08-18 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-5(m)|主干高:3(m)|胸徑:5-8(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|
2024-09-04 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省常德市桃源縣桃花源鎮(zhèn)|株高:3-3.5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:8-12(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|品種:桂花樹|||
2024-10-03 電議