|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:6-10(m)|胸徑:20-50(cm)|主干高:6-9(m)|土球直徑:100-170(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:300-400(cm)||
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:5(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)|冠幅:3(cm)|地徑:5(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:7(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)|冠幅:4(cm)|地徑:10(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:11(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)|冠幅:4.5(cm)|地徑:11(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:4(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:4(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)|冠幅:2.5(cm)|地徑:4(cm)|
2019-03-14 電議|品種:黃連木|落葉與否:落葉性|株高:4-8(m)|胸徑:10-40(cm)|主干高:3-6(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:8-20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:橙色系|冠幅:300-600(cm)|地徑:10-40(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:樸樹|落葉與否:落葉性|株高:5(m)|胸徑:10-50(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:300-500(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:1(m)|胸徑:1(cm)|主干高:0.6(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:0.8(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:10(月)|冠幅:30(cm)|地徑:1(cm)|||
2024-03-03 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:8(m)|胸徑:18(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:14(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)|冠幅:4(cm)|地徑:18(cm)|
2024-06-17 電議|品種:枸骨|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:5到30(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:3到40(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:庭蔭樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)|冠幅:300(cm)|地徑:5到30(cm)|
2024-07-03 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有