7月25日消息:較新浙江無患子-2014年7月25日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
無患子 | 15 | 株 | 1800 | 浙江省蘭溪市振華生態(tài)農(nóng)林園 |
無患子 | 7 | 株 | 80 | 浙江杭州蕭山誠信園藝場(chǎng) |
無患子 | 8 | 棵 | 140 | 嵊州市綠誠園林苗木場(chǎng) |
無患子 | 10 | 棵 | 430 | |
無患子 | 15 | 株 | 1700 | 嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng) |
無患子 | 10 | 棵 | 330 | 長(zhǎng)興泗安鵬森苗木場(chǎng) |
無患子 | 13 | 棵 | 1000 | |
無患子 | 12 | 株 | 850 | |
無患子 | 16 | 株 | 2000 | 長(zhǎng)興泗安綠然苗木專業(yè)合作社 |
無患子 | 10 | 棵 | 450 | 桐鄉(xiāng)洪春園林工程有限公司 |
無患子 | 14 | 株 | 1650 | 長(zhǎng)興泗安云志苗木場(chǎng) |
無患子 | 12 | 株 | 750 | |
無患子 | 10 | 株 | 400 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)范大綠化苗圃 |
無患子 | 15 | 株 | 2100 | 嵊州市萬綠苗木專業(yè)合作社 |
無患子 | 10 | 株 | 400 | |
無患子 | 12 | 株 | 800 | |
無患子 | 15 | 株 | 1800 | 長(zhǎng)興槐坎綠園苗木場(chǎng) |
無患子 | 18 | 株 | 4300 | 安吉縣龍山林場(chǎng) |
無患子 | 15 | 株 | 1800 | |
無患子 | 7 | 棵 | 80 | 海寧市苗都苗木園林苗圃 |
無患子 | 13 | 棵 | 1000 | 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 |
無患子 | 12 | 棵 | 750 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有