南昌求購(gòu):香樟、銀杏、香泡等
該信息未核實(shí),VIP可直接致電買家!- 所需數(shù)量:
- 采購(gòu)商來(lái)自:
- 江西南昌
- 詳細(xì)地址:
- 南昌市新建縣望城鎮(zhèn)
- 發(fā)布日期:
- 2014-08-24
- 有效期至:
- 2014-08-31
詳細(xì)信息
序號(hào) 苗木名稱 數(shù)量 單位 規(guī)格(CM) 備注 單價(jià) 總價(jià)
分枝點(diǎn) 胸徑 冠幅 高度
1 特選香樟10 株 ≥300 Φ30-35 550-600 750-800
2 香樟A 20 株 ≥250 Φ25-28 450-500 650-700
3 香樟B 150 株 ≥220 Φ15-18 350-400 600-650
4 銀杏A 9 株 ≥250 Φ18-20 350-400 700-750
5 銀杏B 23 株 ≥250 Φ13-15 300-350 600-650
6 香泡 23 株 Φ15-18 350-400 550-600
7 特選樸樹 5 株 ≥250 Φ35-40 400-450 700-800
8 特選重陽(yáng)木 6 株 ≥250 Φ35-40 400-450 700-800
9 小葉紫薇 47 株 ≥80 d5-6 180-220 250-300
10 二喬玉蘭 21 株 ≥80 d7-8 230-250 350-400
11 紫葉李 45 株 ≥80 d6-8 180-220 230-250
12 紅楓 31 叢 ≥80 d5-6 160-180 180-200 5-7分枝/叢,
13 茶花 68 株 160-180 180-200
14 特選桂花 7 株 ≥80 d8-10 300-350 350-400
15 桂花A 42 株 ≥80 d7-8 220-250 280-320
16 桂花B 42 株 ≥80 d5-6 160-180 220-250
17 紅葉石楠球 59 株 130-150 130-150
18 紅繼木球 64 株 130-150 130-150
19 三角梅球 46 株 130-150 130-150
20 銀海棗A 14 株 ≥250 Φ35-40 280-320 350-450 樹形良好,
21 銀海棗B 3 株 ≥200 Φ30-35 250-280 330-350
22 銀海棗C 5 株 ≥200 Φ28-30 230-250 280-320
23 蘇鐵 6 株 頭徑30-35 80-100 100-120
24 剛竹 216 株 Φ3-4 250-300 24平方米 9株/平米
項(xiàng)目一苗木規(guī)格統(tǒng)計(jì)表(地被)
編號(hào) 地被名稱 面積(m2)
規(guī)格 備注(以實(shí)際栽植量為準(zhǔn)) 單價(jià) 總價(jià)
苗高(cm)x 冠幅 (cm)
1 鳶尾 522.6 30-35x15-20 64株/m2 以不露土為準(zhǔn)
2 滿天星 671 30-35x20-25 64株/m2 以不露土為準(zhǔn)
3 紅繼木 412 35-40x20-25 49株/m2 以不露土為準(zhǔn)
4 紫鵑 774 35-40x20-25 49株/m2 以不露土為準(zhǔn)
5 金葉女貞 801 35-40x20-25 49株/m2 以不露土為準(zhǔn)
6 毛杜鵑 815 35-40x20-25 49株/m2 以不露土為準(zhǔn)
7 大葉梔子花 881.3 40-45x20-25 49株/m2 以不露土為準(zhǔn)
8 紅葉石楠 1039.5 40-45x20-25 49株/m2 以不露土為準(zhǔn)
9 八角金盤 1980.5 45-50x20-25 25株/m2 以不露土為準(zhǔn)
10 桃葉珊瑚 450 45-50x25-30 36株/m2 以不露土為準(zhǔn)
11 小桂花 2250 55-60x20-25 49株/m2 以不露土為準(zhǔn)
12 時(shí)花 600
滿鋪,隨季節(jié)更換品種
13 草 907
密鋪,以不露土為準(zhǔn)
14 南天竹 1101.7 45-50×20-25 49株/m2 以不露土為準(zhǔn)
15 夾竹桃 2360 55-60×20-25 25株/m2 以不露土為準(zhǔn)
16 云南黃馨 110 60-70×22-33 36株/m2 以不露土為準(zhǔn)
發(fā)短信報(bào)價(jià),謝謝
聯(lián)系方式
免費(fèi)報(bào)價(jià)
- 我要報(bào)價(jià)
-
- 采購(gòu)產(chǎn)品
- 采購(gòu)商來(lái)自
- 發(fā)布日期
- 金華移栽3年的香泡
- 浙江 金華
- 2019-08-28
- 長(zhǎng)沙求購(gòu)香泡,分支1.2米以上
- 湖南 長(zhǎng)沙
- 2019-07-30
- 長(zhǎng)沙大量求購(gòu)22公分香泡
- 湖南 長(zhǎng)沙
- 2019-07-29
- 遂寧求購(gòu)熟貨香泡,地徑15、高350-400
- 四川 遂寧
- 2019-07-29
- 湖州求購(gòu)香柚或香泡7棵,胸徑25公分,
- 浙江 湖州
- 2019-06-16