滄州工程苗木采購(gòu)
該信息未核實(shí),VIP可直接致電買家!詳細(xì)信息
品名 | 規(guī)格 | 備注 | 數(shù)量 | 上車價(jià) | 總價(jià) |
雪松 | h10m | 冠幅6m,土球4mm | 9株 | ||
h8m | 冠幅4嗎,土球3m | 4株 | |||
白皮松 | h7m | 冠幅3m | 13株 | ||
華山松 | h6m | 冠幅4m,分枝點(diǎn)2.5m | 8株 | ||
白芊 | h4m | 冠幅1.3m | 18株 | ||
二球懸鈴木 | 30cm | 冠幅5m | 30株 | ||
銀杏 | 18cm | 冠幅4m | 14株 | ||
30cm | 冠幅5m | 11株 | |||
元寶楓 | 25cm | 冠幅5m | 15株 | ||
14cm | 冠幅3m | 20株 | |||
楸樹 | 18cm | 冠幅3.5m | 15株 | ||
柿子 | 35cm | 冠幅4m | 11株 | ||
白蠟 | 17cm | 冠幅3m | 9株 | ||
垂絲海棠 | 13cm | 冠幅3.5m | 6株 | ||
杜仲 | 15cm | 冠幅3m | 14株 | ||
碧桃 | d8cm | 16株 | |||
紅葉碧桃 | d8cm | 12株 | |||
紫葉李 | d9cm | 12株 | |||
西府海棠 | d8cm | 18株 | |||
日本晚櫻 | d7cm | 18株 | |||
紫荊 | d7cm | 19株 | |||
紫薇 | d4-5cm | 46株 | |||
貼梗海棠 | d4cm | 68株 | |||
紫丁香 | h2m | 冠幅1m,3 m2/叢 | 35平米 | ||
白丁香 | h2m | 冠幅1m,3m2/叢 | 15平米 | ||
金銀木 | h2m | 冠幅1.8m,3m2/叢 | 60平米 | ||
早園竹 | h3m | 株0.3m,行0.3m | 24平米 | ||
棣棠 | h0.8-1m | 冠幅35cm,36株/m2 | 37平米 | ||
迎春 | h1.2m | 冠幅0.8m株行距0.5m | 26平米 | ||
天目瓊花 | h2m | 冠幅0.8m,2-3株m2 | 46叢 | ||
繡線菊 | h1m | 36株/m2 | 41平米 | ||
大葉黃楊球 | h1.2m | 冠幅1m | 44株 | ||
鳳尾蘭 | 五年生 | 4株/m2 | 46叢 | ||
沙地柏 | 三年生 | 9株/m2,枝長(zhǎng)0.5m | 18平米 | ||
鳶尾 | 三年生 | 25株/m2 | 112平米 | ||
品種月季 | 三年生 | 16株/m2 | 51平米 | ||
大花萱草 | 三年生 | 16株/m2 | 62平米 | ||
玉簪 | 三年生 | 25株/m2 | 51平米 | ||
聯(lián)系方式
免費(fèi)報(bào)價(jià)
- 我要報(bào)價(jià)
-
- 采購(gòu)產(chǎn)品
- 采購(gòu)商來自
- 發(fā)布日期
- 文山壯族苗族自治州采購(gòu)米經(jīng)8分到10分的厚皮香樹
- 云南 文山壯族苗族自治州
- 2016-02-21
- 濟(jì)南求購(gòu)刺槐、黃櫨、美人梅、紫葉矮櫻
- 山東 濟(jì)南
- 2016-01-29
- 求購(gòu)10公分刺槐、黃櫨、美人梅、紫葉矮櫻
- 2016-01-28
- 求購(gòu)11-12公分尖葉杜英16株
- 2016-01-17
- 求購(gòu)米徑8公分杜英1000棵
- 2016-01-06