|新奇創(chuàng)意項目:報名|類型:成苗|結(jié)果年限:持續(xù)交替結(jié)果|高度:1.5-2(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結(jié)果苗|地徑:0.5(cm)|蓬徑:1(m)|品種:美國|產(chǎn)地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|類型:成苗|品種:英國|高度:1.5-2(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結(jié)果苗|結(jié)果年限:持續(xù)交替結(jié)果|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結(jié)果年限:持續(xù)交替結(jié)果|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結(jié)果苗|類型:成苗|高度:1.5-2(m)|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:1-1.5(m)|品種:英國|產(chǎn)地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:不報名|結(jié)果年限:1年|樹苗成活率:99.9(%)|樹苗年限:1年|類型:成苗|高度:1.5-2(m)|地徑:3(cm)|蓬徑:3(m)|品種:燈籠果|產(chǎn)地/廠家:白山市渾江區(qū)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:不報名|結(jié)果年限:1|樹苗成活率:99.9(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:1.5-2(m)|地徑:3(cm)|蓬徑:3(m)|品種:燈籠果樹苗|產(chǎn)地/廠家:白山市渾江區(qū)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|類型:成苗|品種:英國|高度:2(m)|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結(jié)果苗|結(jié)果年限:持續(xù)交替結(jié)果|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結(jié)果年限:持續(xù)交替結(jié)果|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結(jié)果苗|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:1.5(m)|品種:燈籠果|產(chǎn)地/廠家:樹莓合作社|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|類型:成苗|品種:英國品種|高度:定干到20厘米高左右(m)|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結(jié)果苗|結(jié)果年限:持續(xù)交替結(jié)果|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|類型:成苗|品種:英國|高度:1.5-2(m)|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結(jié)果苗|結(jié)果年限:持續(xù)交替結(jié)果|新奇創(chuàng)意項目:報名|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:吉林省白山市樹莓合作社|類型:成苗|品種:美國|高度:1.5-2(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98以上(%)|樹苗年限:二年生結(jié)果苗|結(jié)果年限:持續(xù)交替結(jié)果|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有